Всего сделано кликов: 1019248
Всего пользователей: 1856
Пользователей без реферера: 92
Лидеры по количеству денег на счету:
| логин | денег на счету | статус |
| necolen | 9.84 р. | пользователь |
| Spaun | 9.345 р. | пользователь |
| prokuror | 9.253 р. | пользователь |
| Fantasy1 | 9.1 р. | пользователь |
| Rufus | 9.008 р. | пользователь |
| malez | 8.9 р. | пользователь |
| xakeponus | 8.78 р. | пользователь |
| vsv1979 | 8.53 р. | пользователь |
| ggg54k | 8.26 р. | пользователь |
| slivencev | 8.1726 р. | пользователь |
| nik425 | 8.17 р. | пользователь |
| delfi | 8.16 р. | пользователь |
| rambler | 8.06 р. | пользователь |
| BLACKRED | 79.08855 р. | пользователь |
| alex69 | 7.53 р. | пользователь |
| Gorm | 7.5245 р. | пользователь |
| zamxxx | 7.44 р. | пользователь |
| eliszhil | 7.23 р. | пользователь |
| gans90 | 7.208 р. | пользователь |
| public2009 | 7.1771 р. | пользователь |
| an04 | 7.15 р. | пользователь |
| rezadvik | 7.132 р. | пользователь |
| alex04 | 7.1 р. | пользователь |
| nnatal432 | 7 р. | пользователь |
| slon275 | 7 р. | пользователь |
| vintik | 7 р. | пользователь |
| EAleksandr | 6.9432 р. | пользователь |
| asmodey999 | 6.9 р. | пользователь |
| malkir | 6.88 р. | пользователь |
| martini | 6.845 р. | пользователь |
| xolod697 | 6.54 р. | пользователь |
| Silent0421 | 6.48 р. | пользователь |
| 20538000 | 6.48 р. | пользователь |
| v55555 | 6.475 р. | пользователь |
| YooJoo | 6.34 р. | пользователь |
| KULAN | 6.285 р. | пользователь |
| romanivRDNI | 6.2 р. | пользователь |
| andreykz5 | 6.08 р. | пользователь |
| dimaru1 | 6.07 р. | пользователь |
| olegsrkin | 6 р. | пользователь |
| rich | 5.955 р. | пользователь |
| Neiroz | 5.9483 р. | пользователь |
| setevik | 5.87916 р. | пользователь |
| romako | 5.82 р. | пользователь |
| ser49 | 5.7 р. | пользователь |
| alena5543 | 5.687 р. | пользователь |
| dennnik | 5.555 р. | пользователь |
| serbsv | 5.451 р. | пользователь |
| dimaskrumpo | 5.38 р. | пользователь |
| vpavlov0983 | 5.3126 р. | пользователь |
Лидеры по количеству снятых денег:
| логин | денег на счету | денег выведено | статус |
| SergeyFM | 2.28 р. | 94.655 р. | пользователь |
| Baha | 0.41 р. | 93.879 р. | пользователь |
| manana | 0.62 р. | 9.984 р. | пользователь |
| alessea | 0.94 р. | 9.98 р. | пользователь |
| owl2003 | 0 р. | 9.962 р. | пользователь |
| vlad86 | 0.023 р. | 9.918 р. | пользователь |
| SHYZZA | 0.475 р. | 9.9 р. | пользователь |
| solgen | 0.64 р. | 9.897 р. | пользователь |
| solowje | 0.7 р. | 9.84 р. | пользователь |
| smirnofflekha | 0.06 р. | 9.79 р. | пользователь |
| molozovenko | 2.2 р. | 9.786 р. | пользователь |
| galir | 2.74 р. | 9.78 р. | пользователь |
| MihaPotap79 | 0.06 р. | 9.75 р. | пользователь |
| romanivRDNI | 6.2 р. | 9.71 р. | пользователь |
| halk007 | 0.555 р. | 9.703 р. | пользователь |
| denis71 | 0.32 р. | 9.688 р. | пользователь |
| Twiggy | 0 р. | 9.635 р. | пользователь |
| ksenik | 2.54 р. | 9.632 р. | пользователь |
| Lorka07 | 0.34 р. | 9.62 р. | пользователь |
| krpt1 | 1.88 р. | 9.61 р. | пользователь |
| sobes | 0.32 р. | 9.61 р. | пользователь |
| aleksafanasjev | 0.06 р. | 9.61 р. | пользователь |
| serg1305 | 0.4 р. | 9.59 р. | пользователь |
| wanderer08 | 1.9 р. | 9.55 р. | пользователь |
| pox77 | 0.44 р. | 9.52 р. | пользователь |
| pahan2005 | 1.28 р. | 9.51 р. | пользователь |
| pandiani | 0 р. | 9.482 р. | пользователь |
| assld1 | 0.32 р. | 9.48 р. | пользователь |
| slivencev | 8.1726 р. | 9.47 р. | пользователь |
| jk25 | 0 р. | 9.451 р. | пользователь |
| erck | 2 р. | 9.45 р. | пользователь |
| artrebuzow | 0.06 р. | 9.45 р. | пользователь |
| sanspb | 1.26 р. | 9.44 р. | пользователь |
| sergejsoboleff | 2.32 р. | 9.43 р. | пользователь |
| IvanPetr78 | 0.06 р. | 9.39 р. | пользователь |
| aleksbal84 | 0.38 р. | 9.33 р. | пользователь |
| rajlyanu | 1.32 р. | 9.32 р. | пользователь |
| passerg25 | 4.017 р. | 9.265 р. | пользователь |
| vdchib1980 | 0.765 р. | 9.26 р. | пользователь |
| Lider2 | 0.3 р. | 9.25 р. | пользователь |
| dikoff | 0.96 р. | 9.24 р. | пользователь |
| max65 | 1.056 р. | 9.19 р. | пользователь |
| aleksbondaletow | 0.505 р. | 9.19 р. | пользователь |
| ja05201972 | 0.16 р. | 9.17 р. | пользователь |
| larik30 | 2.115 р. | 9.14 р. | пользователь |
| serzhponamareff | 0.06 р. | 9.09 р. | пользователь |
| capitan27 | 0.34 р. | 9.08 р. | пользователь |
| Kazaam007 | 0.409 р. | 9.032 р. | пользователь |
| tim4enkooksana | 1.35772 р. | 9.015 р. | пользователь |
| SASS | 1.64 р. | 85.317 р. | пользователь |
Десятка активных новичков:
| логин | реферер | кликов |
| Bander | setevik | 7 |
| DUBA1977 | sted_coins | 7 |
| astrabel | zhanet2010 | 6 |
| tanker18 | pishtolet | 6 |
| Animaart | setevik | 7 |
| okunevsv | setevik | 5 |
| kilmarnok | bigmoneyrah | 7 |
| Fisher1972 | seobux | 6 |
| Eljik | sted_coins | 6 |
| nuts | setevik | 7 |



